Действующий прейскурант на услуги таможенного склада
Услуги таможенного склада можно заказать по телефону +375 44 756-29-48
Наименование услуги | Единица измерения | Цена без НДСBYN (рубли) | Цена с НДСBYN (рубли) |
---|---|---|---|
Оформление документов при размещении груза*** | 1 партия(1 CMR) | 12 | 14.4 |
Хранение грузов на складе ** | палето-место/сутки | 1 | 1.2 |
Механическаяпогрузка / разгрузка | 1 час | 40 | 48 |
Ручнаяпогрузка / разгрузка* | 1 человеко / час | 15 | 18 |
Напольное хранение товаров | квадратный метр / сутки | 0.8 | 1 |
Сортировка или комплектация груза | 1 час | 7.35 | 8.82 |
Упаковка груза стрейтч-пленкой | поддон | 3.5 | 3.66 |
Взвешивание товара до 15 килограмм | 1 взвешивание1 единица | 0.95 | 1.14 |
Взвешивание товаров свыше 15 килограмм | 1 взвешивание1 единица | 1.8 | 2.16 |
Маркировка товара | 1 единица товара | 0.05 | 0.06 |
Организация места для маркировки силами заказчика | 1 партия | 7.35 | 8.82 |
Перевозка груза | 1 час | 5 | 6 |
- Хранитель вправе оказывать складские услуги по согласованию с Поклажедателем с применением к прейскуранту цен повышающего коэфициента 2(два) в нерабочее время.
*- Грузчики работают минимум 2 часа
** - Европоддон (1.2 x 0.8 м.)
*** - Свидетельство о возможности и готовности осуществлять хранение товаров; акт приема - передачи товаров; ярлыки на товары. При выдаче товара: счет – фактура; акт выполненных работ.